Tabela de CID EMTU
Código | Diagnósticos | Observações | Acompanhante | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
B20.0 | Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas (resultando em tuberculose) | Não | 1 ano | ||
B20.1 | Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas | Somente com doença oportunista: A15 até A19;B58 e B59;J13 até J18 e J65;C46 | Não | 1 ano | |
B20.2 | Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica | Somente com doença oportunista: A15 até A19;B58 e B59;J13 até J18 e J65; C46. | Não Obs: Casos com amaurose bilateral ou grave deficiência visual é com acompanhante | 1ano | |
B20.3 | Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46 | Não | 1 ano | |
B20.4 | Doença pelo HIV resultando em candidíase | Somente com doença oportunista: A15 até A19;B58 e B59;J13 até J18 e J65; C46; B39 e B45.1. | Não | 1 ano | |
B20.5 | Doença pelo HIV resultando em outras micoses | Somente com doença oportunista: A15 até A19;B58 e B59;J13 até J18 e J65; C46; B39 e B45.1. | Não Obs: Com sequela neurológica grave é com acompanhante | 1ano | |
B20.6 | Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis carinii | Não | 1ano | ||
B20.7 | Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46 | Sim | 1ano | |
B20.8 | Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46 | Não | 1 ano | |
B20.9 | Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46 | Não | 1 ano | |
B21.0 | Doença pelo HIV resultando em sarcoma de Kaposi | Não | 1 ano | ||
B21.1 | Doença pelo HIV resultando em linfoma de Burkitt | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46 | Não | 1ano | |
B21.2 | Doença pelo HIV resultando em outros tipos de linfoma não-Hodgkin | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46 | Não | 1 ano | |
B21.3 | Doença pelo HIV resultando em outras neoplasias malignas dos tecidos linfático, hematopoiético e correlatos | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46 | Não | 1 ano | |
B21.7 | Doença pelo HIV resultando em múltiplas neoplasias malignas | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46 | Sim | 1ano | |
B21.8 | Doença pelo HIV resultando em outras neoplasias malignas | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46 | Sim | 1 ano | |
B21.9 | Doença pelo HIV resultando em neoplasia maligna não especificada | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46 | Sim | 1 ano | |
B22.0 | Doença pelo HIV resultando em encefalopatia (Demência pelo HIV) | Sim | 1 ano | ||
B22.1 | Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46 | Não Obs: Sim em casos de pediatria | 1 ano | |
B22.2 | Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46 | Não | 1 ano | |
B22.7 | Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46 | Sim | 1ano | |
B23.0 | Síndrome de Infecção Aguda pelo HIV | Somente com doença oportunista: A15 até A19; A87 e A89; B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46 | Não | 1ano | |
B23.1 | Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes) | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46 | Não | 1 ano | |
B23.2 | Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46 | Não | 1 ano | |
B23.8 | Doença pelo HIV resultando em outras afecções especificadas | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46 | Não | 1 ano | |
B24 | Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) não especificada | Somente com doença oportunista: A15 até A19;A52.1,A52.2,A52.3,B58 e B59; J13 até J18; e J65; C46 ; G63.0; B33.3 – somente no caso de infecção por HTLV I/II, que possa levar a déficit de locomoção. | Não Obs: Sim, quando houver comprometimento de deambulação | 1 ano | |
B91 | Seqüelas de Poliomielite | Se for bilateral de membros é com acompanhante | Não | 4 anos | |
B92 | Seqüela de hanseníase | ||||
B92 | Seqüela de hanseníase | Somente com deformidade nos membros | Não | 4anos | |
C00 a C97 | Neoplasias (Tumores) Malignas(os) | Somente em tratamento de quimioterapia ou radioterapia ou cobaltoterapia | Sim | 1ano | |
E23.0 | Hipopituitarismo (Nanismo) | Não | 4 anos | ||
E34.3 | Nanismo não classificado em outra parte | Não | 4 anos | ||
F00 | Demência na Doença de Alzheimer | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim | 2 anos | |
F01 | Demência Vascular | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim | 2 anos | |
F02.3 | Demência na doença de Parkinson | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim | 2 anos | |
F04 | Síndrome amnésica orgânica não induzida pelo álcool ou por outras substâncias psicoativas | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim | 1 ano | |
F06 | Outros transtornos mentais devidos a lesão e disfunção cerebral e doença física | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim | 1 ano | |
F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim | 1 ano | |
F19 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim | 1 ano | |
F20 | Esquizofrenia | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim | 2 anos | |
F21 | Transtorno esquizotípico | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim | 2 anos | |
F24 | Transtorno delirante induzido | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim | 1 ano | |
F25 | Transtornos esquizoafetivos | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Não | 2 anos | |
F28 | Outros transtornos psicóticos não-orgânicos | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim | 2 anos | |
F29 | Psicose não orgânica não especificada | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim | 2 anos | |
F70 | Retardo Mental Leve | Na idade adulta, com avaliação psicológica | Sim | 2 anos | |
F71 | Retardo Mental Moderado | Sim | 2 anos | ||
F72 | Retardo Mental Grave | Sim | 4 anos | ||
F73 | Retardo Mental Profundo | Sim | 4 anos | ||
F79 | Retardo Mental não especificado | Sim | 4anos | ||
F83 | Transtornos específicos mistos do desenvolvimento | Sim | 4anos | ||
F84 | Transtornos globais do desenvolvimento | Sim | 4anos | ||
F90 | Transtornos hipercinéticos | Sim | 4anos | ||
G04 | Encefalite, mielite e encefalomielite | Sim | 1ano | ||
G09 | Seqüelas de doenças inflamatórias do sistema nervoso central | Somente com limitação motora ou cognitiva | Sim | 4anos | |
G10 | Doença de Huntington | Sim | 4 anos | ||
G11 | Ataxia hereditária | Sim | 4 anos | ||
G12 | Atrofia muscular espinal e síndromes correlatas | Sim | 4 anos | ||
G20 | Doença de Parkinson | Sim | 4 anos | ||
G21 | Parkinsonismo adquirido | Sim | 4 anos | ||
G25.4 | Coréia induzida por droga | Sim | 1 ano | ||
G25.5 | Outras formas de Coréia | Sim | 1 ano | ||
G25.8 | Outras doenças extrapiramidais e transtornos do movimento, especificados | Sim | 4 anos | ||
G25.9 | Doenças extrapiramidais e transtornos do movimento, não especificados | Sim | 4 anos | ||
G30 | Doença de Alzheimer | Sim | 4 anos | ||
G31 | Outras doenças degenerativas do sistema nervoso, não classificadas em outra parte | Sim | 4 anos | ||
G35 | Esclerose Múltipla | Sim | 1 ano | ||
G36 | Outras desmielinizações disseminadas agudas | Sim | 1 ano | ||
G37 | Outras doenças desmielinizantes do sistema nervoso central | Sim | 1 ano | ||
G46 | Síndromes vasculares cerebrais que ocorrem em doenças cerebrovasculares | Com repercussão motora | Sim | 1 ano | |
G54 | Transtornos das raízes e dos plexos nervosos | Se for bilateral é com acompanhante | Não | 1 ano | |
G55.0 | Compressões das raízes e dos plexos nervosos em doenças neoplásicas | Com repercussão motora | Não | 1 ano | |
G55.1 | Compressões das raízes e dos plexos nervosos em transtornos dos discos intervertebrais | Com repercussão motora | Não | 1 ano | |
G55.2 | Compressões das raízes e dos plexos nervosos na espondilose | Com repercussão motora | Não | 1 ano | |
G60 | Neuropatia Hereditária e Idiopática | Eletroneuromiografia | Sim | 4 anos | |
G61 | Polineuropatia inflamatória | Eletroneuromiografia | Sim | 1 ano | |
G62 | Outras polineuropatias | Eletroneuromiografia | Sim | 1 ano | |
G63 | Polineuropatia em doenças classificadas em outra parte | Eletroneuromiografia | Sim | 1ano | |
G70 | Miastenia gravis e outros transtornos neuromusculares | Sim | 2 anos | ||
G71 | Transtornos primários dos músculos | Sim | 2 anos | ||
G80 | Paralisia Cerebral | Sim | 4anos | ||
G81 | Hemiplegia | Sim | 4anos | ||
G82 | Paraplegia e tetraplegia | Sim | 4anos | ||
G83 | Outras síndromes paralíticas | Sim | |||
G90 | Transtornos do Sistema Nervoso Autônomo | Sim | 2 anos | ||
G91 | Hidrocefalia | Sim | 1ano | ||
G92 | Encefalopatia Tóxica | Remeter a causas externas T36 a T50 Somente com seqüela motora ou cognitiva | Sim | 1ano | |
G93.1 | Lesão encefálica anóxica, não classificada em outra parte | Sim | 2 anos | ||
G93.4 | Encefalopatia não especificada | Sim | 1ano | ||
H53.4 | Defeitos do campo Visual | Com ângulo até 5-10° | Sim | 4anos | |
H54.0 | Cegueira, ambos os olhos | Sim | 4anos | ||
H54.1 | Cegueira em um olho e visão subnormal em outro | Que não melhora com correção | Sim | 4anos | |
H54.2 | Visão subnormal em ambos os olhos | Que não melhora com correção | Sim | 4anos | |
H54.3 | Perda não qualificada da visão em ambos os olhos | Que não melhora com correção | Sim | 4anos | |
H90 | Perda de audição por transtorno de condução e/ou neurossensorial | Nas freqüências de 500, 1000 e 2000 Hz | Não | 4anos | |
I02 | Coréia Reumática | Sim | 2 anos | ||
I60 | Hemorragia subaracnóide | Somente quando existir seqüela sensorial ou motora | Sim | 1 ano | |
I61 | Hemorragia intracerebral | Somente quando existir seqüela sensorial ou motora | Sim | 1 ano | |
I63 | Infarto cerebral | Somente quando existir seqüela sensorial ou motora | Sim | 1 ano | |
I64 | Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico | Somente quando existir seqüela sensorial ou motora | Sim | 1 ano | |
I67 | Outras doenças cerebrovasculares | Somente quando existir seqüela sensorial ou motora | Sim | 1 ano | |
I69 | Seqüelas de doenças cerebrovasculares | Somente quando existir seqüela sensorial ou motora | Sim | 1 ano | |
I89 | Outros transtornos não infecciosos dos vasos linfáticos e dos gânglios linfáticos | Elefantíase severa | Não | 1 ano | |
M05 | Artrite reumatóide | Somente em articulações de membros | Não | 2 anos | |
M06.4 | Poliartropatia inflamatória | Não | 1 ano | ||
M08 | Artrite Juvenil | Não | 2anos | ||
M12.5 | Artropatia traumática | Somente de grandes articulações | Não | 2anos | |
M15 | Poliartrose | Com comprometimento importante da deambulação | Não | 4 anos | |
M16 | Coxartrose (artrose do quadril) | Com comprometimento importante da deambulação | Não | 4 anos | |
M17 | Gonartrose (artrose do joelho) | Com comprometimento importante da deambulação | Não | 4 anos | |
M19 | Outras artroses | Com comprometimento importante da deambulação Somente de grandes articulações | Não | 2anos | |
M21.5 | Mão e pé em garra e mão e pé tortos adquiridos | Não | 4anos | ||
M21.8 | Outras deformidades adquiridas especificadas dos membros | Não | 2anos | ||
M32 | Lupus eritematoso disseminado (sistêmico) | Somente de grandes articulações ou punho | Não | 1 ano | |
M34.0 | Esclerose sistêmica progressiva | Não | 2anos | ||
M40 | Cifose e Lordose | Somente em casos visíveis (em uso de colete) | Não | 1 ano | |
M41 | Escoliose | Somente com limitação motora | Não | 1 ano | |
M42 | Osteocondrose da coluna vertebral | com limitação motora | Não | 2anos | |
M45 | Espondilite ancilosante | com limitação motora | Não | 4anos | |
M47.1 | Outras espondiloses com mielopatia | com limitação motora | Não | 1 ano | |
M50.0 | Transtornos dos discos cervicais com mielopatia | com limitação motora | Não | 1 ano | |
M51.0 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia | com limitação motora | Não | 1 ano | |
M67.0 | Tendão de Aquiles curto (adquirido) | Com comprometimento importante da deambulação | Não | 4anos | |
M75.1 | Síndrome do Manguito Rotador | Com lesão anatômica comprovada | Não | 1 ano | |
M80 | Osteoporose com fratura patológica | Somente em ossos grandes | Sim | 1 ano | |
M86 | Osteomielite | De ossos longos, com limitação importante de função | Não | 1 ano | |
M87.0 | Necrose asséptica idiopática do osso | Somente em membros inferiores | Não | 4anos | |
M87.2 | Osteonecrose devida a traumatismo anterior | Não | 4anos | ||
M88 | Doença de Paget do osso (osteíte deformante) | Não | 4anos | ||
M91 | Osteocondrose Juvenil do Quadril e da Pelve | Não | 4anos | ||
N18 | Insuficiência Renal Crônica | Hemodiálise até 3 vezes por semana | Sim | 2 anos | |
P14 | Lesões ao nascer do sistema nervoso periférico | Sim | 1 ano | ||
P20 | Hipóxia intra-uterina | Sim | 4anos | ||
P21 | Asfixia ao nascer | Sim | 4anos | ||
Q00 | Anencefalia e malformações similares | Sim | 4anos | ||
Q01 | Encefalocele | Sim | 4anos | ||
Q02 | Microcefalia | Sim | 4anos | ||
Q03 | Hidrocefalia congênita | Sim | 4anos | ||
Q05.2 | Espinha bífida lombar com hidrocefalia | Sim | 4anos | ||
Q05.3 | Espinha bífida sacra com hidrocefalia | Sim | 4anos | ||
Q65.0 | Luxação congênita unilateral do quadril | Somente na fase adulta | Não | 4anos | |
Q65.1 | Luxação congênita bilateral do quadril | Somente na fase adulta | Não | 4anos | |
Q66 | Pé torto congênito | Não | 4anos | ||
Q71 | Defeitos, por redução, do membro superior | Se for bilateral, é com acompanhante | Não | 4anos | |
Q72 | Defeitos, por redução, do membro inferior | Não | 4anos | ||
Q74.0 | Outras malformações congênitas dos membros superiores, inclusive da cintura escapular | Não | 4anos | ||
Q74.2 | Outras malformações congênitas dos membros inferiores, inclusive da cintura pélvica | Não | 4anos | ||
Q78.0 | Osteogênese imperfeita | Sim | 4anos | ||
Q78.6 | Esostosis congênitas múltiplas | Não | 4anos | ||
Q87.1 | Síndromes com malformações congênitas associadas predominantemente com o nanismo | Não | 4anos | ||
Q87.2 | Síndromes com malformações congênitas afetando predominantemente os membros | Não | 4anos | ||
Q87.4 | Síndrome de Marfan | Sim | 4anos | ||
Q87.5 | Síndromes com malformações congênitas com outras alterações do esqueleto | Sim | 4anos | ||
Q90 | Síndrome de Down | Sim | 4anos | ||
R26 | Anormalidades da marcha e da mobilidade | Não | 1 ano | ||
S14 | Traumatismo dos nervos e da medula espinhal no nível cervical | Sim | 2anos | ||
S47 | Lesão por esmagamento do ombro e do braço | Não | 4anos | ||
S48 | Amputação traumática do ombro e do braço | Não | 4anos | ||
S57 | Lesão por esmagamento do antebraço | Não | 4anos | ||
S58 | Amputação traumática do cotovelo e do antebraço | Não | 4anos | ||
S67 | Lesão por esmagamento do punho e da mão | Não | 4anos | ||
S68.0 | Amputação traumática do polegar (completa) | Não | 4anos | ||
S68.2 | Amputação traumática de dois ou mais dedos (completa) | Somente com perda da função de pinça | Não | 4anos | |
S68.4 | Amputação traumática da mão no nível do punho | Não | 4anos | ||
S68.9 | Amputação traumática do punho e da mão, nível não especificado | Não | 4anos | ||
S72 | Fratura do fêmur | Somente com encurtamento de membro que leve a dificuldade na deambulação – escanograma com dismetria > 3cm ou em uso de aparelho fixador externo | Não | 1 ano | |
S77 | Lesão por esmagamento do quadril e da coxa | Não | 4anos | ||
S78 | Amputação traumática do quadril e da coxa | Sim | 4anos | ||
S82.1 | Fratura da extremidade proximal da tíbia | Somente em uso de aparelho fixador externo | Não | 1 ano | |
S82.2 | Fratura da diáfise da tíbia | Somente em uso de aparelho fixador externo | Não | 1 ano | |
S82.3 | Fratura da extremidade distal da tíbia | Somente em uso de aparelho fixador externo | Não | 1 ano | |
S82.4 | Fratura do perônio (Fíbula) | Somente em uso de aparelho fixador externo | Não | 1 ano | |
S82.7 | Fraturas múltiplas da perna | Somente em uso de aparelho fixador externo | Não | 1 ano | |
S88 | Amputação traumática da perna | Não | 4anos | ||
S97 | Lesão por esmagamento do tornozelo e pé | Não | 4anos | ||
S98 | Amputação traumática do tornozelo e pé | Não | 4anos | ||
T02.1 | Fratura envolvendo tórax com parte inferior do dorso e da pelve | Não | 1 ano | ||
T02.4 | Fraturas envolvendo regiões múltiplas de ambos os membros superiores | Não | 1 ano | ||
T02.5 | Fraturas envolvendo regiões múltiplas de ambos os membros inferiores | Não | 1 ano | ||
T02.6 | Fraturas envolvendo regiões múltiplas dos membros superiores com inferiores | Não | 1 ano | ||
T02.7 | Fraturas envolvendo tórax com parte inferior do dorso e da pelve com membros | Não | 1 ano | ||
T04.4 | Traumatismos por esmagamento envolvendo regiões múltiplas dos membros superiores com inferiores | Não | 1 ano | ||
T04.7 | Traumatismos por esmagamento do tórax com abdome, parte inferior do dorso, pelve e membros | Não | 1 ano | ||
T05 | Amputações traumáticas envolvendo múltiplas regiões do corpo | Sim | 4 anos | ||
T11.6 | Amputação traumática de membro superior, nível não especificado | Não | 4 anos | ||
T13.6 | Amputação traumática de membro inferior, nível não especificado | Não | 4 anos | ||
T21 | Queimadura e corrosão do tronco | Somente com limitação motora | Não | 1 ano | |
T22 | Queimadura e corrosão do ombro e de membro superior, exceto punho e mão | Somente com limitação motora | Não | 1 ano | |
T23 | Queimadura e corrosão do punho e da mão | Somente com Atrofia | Não | 1 ano | |
T24 | Queimadura e corrosão do quadril e de membro inferior, exceto tornozelo e pé | Somente com limitação motora | Não | 1 ano | |
T25 | Queimadura e corrosão do tornozelo e do pé | Somente com limitação motora | Não | 1 ano | |
T87 | Complicações próprias de reimplante e amputação | Não | 4 anos | ||
T90.5 | Seqüela de traumatismo intracraniano | Somente com limitação motora ou cognitiva Se tiver seqüela cognitiva, é com acompanhante | Não | 2 anos | |
T91.1 | Seqüela de fratura de coluna vertebral | Somente com limitação motora | Não | 2 anos |
Solicitar Autorização
Os usuários que utilizarem as linhas intermunicipais, terão primeiramente que solicitar a autorização da EMTU.
Para mais informações sobre como obter o CIPEs, clique aqui.
A EMTU também disponibiliza o atendimento ao cliente pelo 0800 724 0555, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, inclusive feriados, ou envie sua solicitação clicando aqui.