Tarifa: R$ 4,20
Tempo de Percurso: 70 minutos
Categoria: Suburbano
Tempo de Percurso: 70 minutos
Categoria: Suburbano
Horários de Segunda à Sexta
Saída de Taubaté | Via | Passagem em Tremembé | Via | Chegada em Taubaté |
---|---|---|---|---|
04:35 | JS | 05:00 | BG | 05:25 |
05:25 | JS | 05:50 | BG | 06:35 |
05:45 | JS | 06:15 | BG | 07:00 |
06:10 | BG | 06:40 | JS | 07:25 |
06:35 | JS | 07:05 | BG | 07:50 |
07:00 | JS | 07:30 | BG | 08:20 |
07:25 | BG | 07:55 | JS | 08:50 |
07:50 | JS | 08:20 | BG | 09:50 |
08:20 | BG | 08:50 | JS | 09:20 |
08:50 | JS | 09:20 | BG | 10:30 |
09:20 | BG | 09:50 | JS | 10:20 |
09:50 | JS | 10:20 | BG | 11:05 |
10:30 | BG | 11:00 | JS | 11:40 |
11:05 | JS | 11:35 | BG | 12:15 |
11:40 | BG | 12:10 | JS | 12:50 |
12:15 | JS | 12:45 | BG | 13:25 |
12:50 | BG | 13:20 | JS | 14:00 |
13:25 | JS | 13:55 | BG | 14:35 |
14:00 | BG | 14:30 | JS | 15:10 |
14:35 | JS | 15:05 | BG | 16:05 |
15:10 | BG | 15:40 | JS | 16:30 |
15:40 | JS | 16:10 | BG | 16:55 |
16:05 | JS | 16:35 | BG | 17:20 |
16:30 | BG | 17:00 | JS | 17:45 |
16:55 | JS | 17:25 | BG | 18:10 |
17:20 | BG | 17:50 | JS | 18:35 |
17:45 | JS | 18:15 | BG | 19:15 |
18:10 | BG | 18:40 | JS | 20:05 |
18:35 | JS | 19:00 | BG | 19:30 |
19:15 | BG | 19:40 | JS | 20:55 |
20:05 | JS | 20:30 | BG | 21:45 |
20:55 | BG | 21:20 | JS | 22:20 |
21:45 | JS | 22:10 | BG | 22:40 |
22:20 | BG | 22:45 | JS | 23:30 |
23:30 | JS | 23:55 | BG | 24:30 |
*Integração com a linha 5202 - Caçapava
JS: Jardim Santana
BG: Bica da Glória
Horários de Sábado
Saída de Taubaté | Via | Passagem em Tremembé | Via | Chegada em Taubaté |
---|---|---|---|---|
04:35 | JS | *05:00 | BG | 05:25 |
05:25 | JS | *05:50 | BG | 06:30 |
05:55 | JS | *06:20 | BG | 07:05 |
06:30 | BG | *06:55 | JS | 07:40 |
07:05 | JS | *07:30 | BG | 08:15 |
07:40 | BG | 08:05 | JS | 08:50 |
08:15 | JS | 08:40 | BG | 09:30 |
08:50 | BG | *09:15 | JS | 10:20 |
09:30 | JS | 09:55 | BG | 11:00 |
10:20 | BG | 10:45 | JS | 11:35 |
11:00 | JS | *11:25 | BG | 12:10 |
11:35 | BG | *12:00 | JS | 12:45 |
12:10 | JS | 12:35 | BG | 13:20 |
12:45 | BG | 13:10 | JS | 13:55 |
13:20 | JS | *13:45 | BG | 14:30 |
13:55 | BG | 14:20 | JS | 15:05 |
14:30 | JS | 14:55 | BG | 15:40 |
15:05 | BG | *15:30 | JS | 16:15 |
15:40 | JS | *16:05 | BG | 16:50 |
16:15 | BG | 16:40 | JS | 17:25 |
16:50 | JS | *17:15 | BG | 18:00 |
17:25 | BG | *17:50 | JS | 18:35 |
18:00 | JS | 18:25 | BG | 19:15 |
18:35 | BG | 19:00 | JS | 20:05 |
19:15 | JS | 19:40 | BG | 20:55 |
20:05 | BG | *20:30 | JS | 21:00 |
20:55 | JS | 21:20 | BG | 22:05 |
22:05 | BG | *22:30 | JS | 23:15 |
23:15 | JS | 23:40 | BG | 00:20 |
* Integração com a linha 5202 - Caçapava
JS: Jardim Santana
BG: Bica da Glória
Horários de Domingo e Feriados
Saída de Taubaté | Via | Passagem em Tremembé | Via | Chegada em Taubaté |
---|---|---|---|---|
04:35 | JS | *05:00 | BG | 05:25 |
05:25 | JS | 05:50 | BG | 06:30 |
05:55 | JS | 06:20 | BG | 07:05 |
06:30 | BG | *06:55 | JS | 07:40 |
07:05 | JS | *07:30 | BG | 08:15 |
07:40 | BG | 08:05 | JS | 08:50 |
08:15 | JS | 08:40 | BG | 09:30 |
08:50 | BG | *09:15 | JS | 10:20 |
09:30 | JS | 09:55 | BG | 11:00 |
10:20 | BG | 10:45 | JS | 11:35 |
11:00 | JS | *11:25 | BG | 12:10 |
11:35 | BG | *12:00 | JS | 12:45 |
12:10 | JS | 12:35 | BG | 13:20 |
12:45 | BG | 13:10 | JS | 13:55 |
13:20 | JS | *13:45 | BG | 14:30 |
13:55 | BG | 14:20 | JS | 15:05 |
14:30 | JS | 14:55 | BG | 15:40 |
15:05 | BG | *15:30 | JS | 16:15 |
15:40 | JS | *16:05 | BG | 16:50 |
16:15 | BG | 16:40 | JS | 17:25 |
16:50 | JS | *17:15 | BG | 18:00 |
17:25 | BG | *17:50 | JS | 18:35 |
18:00 | JS | 18:25 | BG | 19:15 |
18:35 | BG | 19:00 | JS | 20:05 |
19:15 | JS | 19:40 | BG | 20:55 |
20:05 | BG | *20:30 | JS | 21:00 |
20:55 | JS | 21:20 | BG | 22:05 |
22:05 | BG | *22:30 | JS | 23:15 |
23:15 | JS | 23:40 | BG | 00:20 |
*Integração com a linha 5202 - Caçapava
JS: Jardim Santana
BG: Bica da Glória
Itinerário sentido Tremembé
Terminal Rodoviária velha de Taubaté
Parque Dr Barbosa de Oliveira
Av. Granadeiro Guimarães
Praça Coronel Victoriano
Av. Marechal Deodoro da Fonseca
Av. Francisco Barreto Leme
DIVISA DE MUNICÍPIO TAUBATÉ / TREMEMBÉ
Avenida Luiz Gonzaga das Neves
Avenida Sete de Janeiro
Rua Professor Irito Nogueira Barbosa
Avenida Tremembé
Rua Guaratinguetá
Rua Taubaté
Rua Pedro Celeste
Rua Herondina de Mattos Freitas
Rua Henriqueta Vialta Saad
Avenida Tancredo Neves
Rua Artur Souza Praça
Rua Lindoia
Rua Poços de Caldas
Rua Primeiro de Janeiro
Rua Antônio Lourenço Xavier
Terminal Rodoviário de Tremembé
Parque Dr Barbosa de Oliveira
Av. Granadeiro Guimarães
Praça Coronel Victoriano
Av. Marechal Deodoro da Fonseca
Av. Francisco Barreto Leme
DIVISA DE MUNICÍPIO TAUBATÉ / TREMEMBÉ
Avenida Luiz Gonzaga das Neves
Avenida Sete de Janeiro
Rua Professor Irito Nogueira Barbosa
Avenida Tremembé
Rua Guaratinguetá
Rua Taubaté
Rua Pedro Celeste
Rua Herondina de Mattos Freitas
Rua Henriqueta Vialta Saad
Avenida Tancredo Neves
Rua Artur Souza Praça
Rua Lindoia
Rua Poços de Caldas
Rua Primeiro de Janeiro
Rua Antônio Lourenço Xavier
Terminal Rodoviário de Tremembé
Itinerário sentido Taubaté
Terminal Rodoviário de Tremembé
Avenida Tancredo Neves
Rua Artur Souza Praça
Rua Lindoia
Rua Poços de Caldas
Rua Souza Ribeiro
Rua Antônio Lourenço Xavier
Rua Maria do Carmo Ribeiro
Rua Otaviano Xavier de Castro
Avenida Luiz Gonzaga das Neves
DIVISA DE MUNICÍPIO TREMEMBÉ / TAUBATÉ
Avenida Francisco Barreto Leme
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca
Praça Coronel Victoriano
Rua Capitão Cirilo Lobato
Rua Joaquim Távora
Parque Doutor Barbosa de Oliveira
Terminal Rodoviária velha de Taubaté
Avenida Tancredo Neves
Rua Artur Souza Praça
Rua Lindoia
Rua Poços de Caldas
Rua Souza Ribeiro
Rua Antônio Lourenço Xavier
Rua Maria do Carmo Ribeiro
Rua Otaviano Xavier de Castro
Avenida Luiz Gonzaga das Neves
DIVISA DE MUNICÍPIO TREMEMBÉ / TAUBATÉ
Avenida Francisco Barreto Leme
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca
Praça Coronel Victoriano
Rua Capitão Cirilo Lobato
Rua Joaquim Távora
Parque Doutor Barbosa de Oliveira
Terminal Rodoviária velha de Taubaté